| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
20
|
29
|
157 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Gestor(a)de competição participante nas formações | 1 | - |
| Fase Local | 3-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 4-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 3-Fair Play nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 4-Fair Play nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.