ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
20
|
29
|
157 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 4-Participação em ações solidárias | 5 | - |
Fase Local | 4-Criação de vídeos no YouTube | 3 | - |
Fase Local | 4-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Fase Local | 1-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.