ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
20
|
29
|
157 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Definir um(a) técnico(a) de equipamentos | 1 | - |
Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 1 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 1 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.