ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
20
|
29
|
157 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 3-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 4-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 4-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
Fase Local | 3-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
Fase Local | 4-Assistência nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.