ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
20
|
29
|
157 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 4-Angariação de sócios/as | 3 | - |
Fase Local | 1-Angariação de patrocínios | 3 | - |
Fase Local | 2-Angariação de patrocínios | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.